Codeforces / AtCoder 刷题记录 since 2023.12
发表于|更新于
|阅读量:
日常训练模式已经改为 Misaka’s Daily,因此本页面已经弃用。原内容如下。
从 2024/1/26 开始记录每一道题的罚时。
评分标准:1-10:
- 1表示代码照着题解打的
- 5以下代表思路主要由题解启发
- 7以下代表思路细节参考了题解
- 8代表参考了讨论区或者下载了数据
- 9代表看了算法标签
- 10表示完全独立完成
距离 NOIp 2024 还有
Codeforces
*难度未定:
*[1300,1500]:
- CF1914E *1400 9
- CF1850F *1300 10
- CF1913C *1300 10
- CF1907D *1400 9
- CF1915F *1500 10
- CF1916C *1200 5
- CF1922C *1300 10 (−2)
- CF356A *1500 8 (−2)
- CF1924A *1500 9 (−6)
- CF1385D *1500 10 (−0)
- CF1304C *1500 10 (−1)
- CF1904C *1400 7 (−1)
- CF1919C *1400 7 (−0)
- CF1829F *1300 10 (−0)
- CF1867C *1300 10 (−3)
- CF1918C *1400 10 (−0)
- CF1931E *1400 10 (−0)
- CF1929C *1400 10 (−0)
- CF1800E1 *1400 10 (−0)
- CF1800E2 *1500 10 (−0)
- CF1872E *1500 10 (−0)
- CF1901C *1400 10 (−1)
- CF1879C *1300 7 (−4)
- CF1542B *1500 10 (−2)
- CF1857E *1500 10 (−1)
- CF1903C *1400 10 (−2)
- CF1896C *1400 8 (−1)
- CF1909C *1400 10 (−0)
- CF1548A *1400 7 (−0)
- CF1937B *1300 7 (−0)
- CF1968D *1300 10 (−0)
*(1500,2000]:
- CF474E *2000 7
- CF877E *2000 7
- CF1155D *1900 10
- CF577B *1900 6
- CF5C *1900 10
- CF61E *1900 10 (−4)
- CF61D *1900 9 (−2)
- CF1916D *1700 6 (−0)
- CF1896D *1700 6 (−7)
- CF459E *1900 7 (−23)
- CF920F *2000 9 (−5)
- CF1927F *1900 6 (−29)
- CF1829G *1600 10 (−0)
- CF148D *1800 5 (−0)
- CF1658D1 *1600 10 (−0)
- CF1792D *1700 10 (−1)
- CF1920C *1600 7 (−2)
- CF1920D *1900 6 (−0)
- CF1918D *1900 7 (−0)
- CF1931F *1700 7 (−4)
- CF1929D *1700 7 (−1)
- CF1479A *1700 6 (−4)
- CF1798D *1600 7 (−1)
- CF1413C *1900 9 (−2)
- CF1845D *1800 6 (−8)
- CF1834D *1900 10 (−3)
- CF1800F *1900 8 (−0)
- CF292E *1900 5 (−3)
- CF817E *2000 10 (−3)
- CF1156B *1800 8 (−0)
- CF1898C *1700 10 (−3)
- CF1872F *1800 8 (−0)
- CF1905D *2000 10 (−0)
- CF1872G *2000 5 (−7)
- CF1846G *1900 5 (−0)
- CF1935D *1800 10 (−0)
- CF1935C *1800 10 (−6)
- CF1922E *1800 10 (−3)
- CF1383B *1900 7 (−1)
- CF1744F *2000 10 (−6)
- CF1396B *1800 10 (−0)
- CF1893B *1700 6 (−0)
- CF1904D1 *1600 10 (−0)
- CF1856C *1600 6 (−2)
- CF1930C *1700 5 (−0)
- CF896B *2000 5 (−1)
- CF1934C *1700 6 (−1)
- CF242E *2000 7 (−0)
- CF1791G2 *1900 10 (−0)
- CF1814B *1700 6 (−2)
- CF1184E1 *1900 10 (−0)
- CF1542C *1600 7 (−0)
- CF1899G *1900 6 (−7)
- CF1325D *1700 7 (−0)
- CF1338B *1800 10 (−0)
- CF1957D *1900 10 (−0)
- CF1415D *2000 7 (−3)
- CF1379C *2000 10 (−1)
- CF1582F1 *1800 7 (−5)
- CF1416B *2000 10 (−0)
*(2000,2500]:
- CF915E *2300 6
- CF45G *2200 5
- CF731E *2200 3 (−0)
- CF1799E *2300 5 (−26)
- CF710D *2500 5 (−12)
- CF1207F *2100 5 (−3)
- CF52C *2200 9 (−2) (这题评分虚高,只是一个线段树板子再加个特判,实际难度1600差不多)
- CF1667B *2100 5 (−4)
- CF56E *2200 8 (−7)
- CF474F *2100 6 (−0)
- CF833B *2200 10 (−0)
- CF768D *2200 6 (−0)
- CF1764G1 *2900 6 (−3)
- CF1658D2 *2300 7 (−0)
- CF1920E *2100 5 (−2)
- CF1920F1 *2500 7 (−24)
- CF1919D *2100 5 (−3)
- CF1415E *2200 6 (−0)
- CF1628D1 *2100 5 (−0)
- CF1886D *2100 5 (−0)
- CF1772G *2200 7 (−8)
- CF558E *2300 7 (−2)
- CF1924B *2100 5 (−2)
- CF1579G *2200 6 (−1)
- CF1572B *2500 5 (−6)
- CF1392E *2100 6 (−3)
- CF786B *2300 5 (−0) (线段树优化建图模板)
- CF1914G1 *2100 7 (−2)
- CF1215E *2200 5 (−1)
- CF922E *2200 10 (−5)
- CF1184E2 *2100 10 (−2)
- CF1184E3 *2400 5 (−5)
- CF600E *2300 5 (−0) (树上启发式合并模板)
- CF1446C *2100 7 (−0)
- CF1153E *2200 7 (−1)
- CF1322B *2100 6 (−0)
- CF1582F2 *2400 7 (−0)
*(2500,3000]:
- CF1476F *3000 7 (−1)
- CF1764G2 *3000 10 (−0)
- CF240F *2600 7 (−0)
- CF827D *2700 5 (−0)(CF1184E3 双倍经验)
*(3000,+∞):
- CF1764G3 *3300 6 (−31)
AtCoder(按照 Kenkoooo 评分排序)
ABC041 之前的做题情况不进行收录。
*难度未定:
- AT_dp_m 8 (−4)
- AT_dp_w 7 (−0)
*(500,1000]:
- ABC218D *715 8(下了数据)
- ABC333E *948 9 (−1)
- ABC340D *784 10 (−2)
- ABC323D *852 7 (−10)
- ABC304E *971 10 (−2)
- ARC076C *684 10 (−0)
- ARC122B *729 10 (−0)
- ABC301D *885 5 (−10)
- ABC127D *887 10 (−0)
- ABC130D *865 10 (−0)
- ABC125D *833 10 (−0)
- ABC308D *619 10 (−0)
*(1000,1500]:
- ABC339E *1109 10 (−0)
- ABC322E *1193 10
- ABC334E *1195 8
- ABC177E *1057 10
- ABC328E *1160 4
- ABC307E *1240 10 (−0)
- ABC306E *1268 9 (−5)
- ABC305E *1158 10 (−1)
- ABC340E *1157 10 (−0)
- ABC337E *1155 6 (−14)
- ABC331E *1018 10 (−0)
- ABC330E *1004 10 (−1)
- AGC034B *1101 5 (−1)
- ARC140B *1092 10 (−2)
- ABC272E *1434 5 (−0)
- ABC126D *1279 10 (−0)
- ABC125C *1197 10 (−0)
- ABC308E *1042 10 (−2)
- ABC308F *1284 10 (−0)
- ABC121D *1164 10 (−0)
*(1500,2000]:
- ABC309F *1619 4
- ABC335E *1540 10 (−7)
- ABC329E *1539 6 (−0)
- ARC157B *1529 10 (−0)
- ABC339G *1792 10 (−5)
- ABC301E *1673 6 (−2)
- ABC353G *1765 10 (−0)
- ABC331F *1666 9 (−2)
*(2000,+∞):
- ABC307F *2139 5 (−0)
- ABC345E *2356 8 (−5)
- ABC301Ex *2898 5 (−7)
- ABC308G *2008 10 (−3)